伊莉討論區

標題: 分享22天的練寵成果-神龍 [打印本頁]

作者: pj920202    時間: 2012-8-5 08:42 AM     標題: 分享22天的練寵成果-神龍

花了22天左右的時間,用10個人物的卡時
把4支神龍練到100級,一開始1天要分3-4趟練寵實在有點累@@
可是不這樣的話會練的比較慢而且有些人物會爆卡時。
搞到都沒時間去打灰熊與GM,現在GM都要下線了,
維修完後得找時間去打打灰熊0.0


我發現在各練功點,可能因為神龍16屬性的關係
只要怪沒暴必殺打到神龍,大概都損血幾十點而已
最多損100多點的血,被魔法打到損血也不會很多
所以神龍拿來當+體的護衛寵一定很耐打
(其實+力當護衛寵也不錯,體不低、力也不會太少,能打又能護衛)
買招牌檔也沒關係,不要掉太多體與力就好了。
有錢的話買些+體的寵種吃效果更好,能自己打的話更方便。


不過我是不太喜歡練+體的寵,因為打怪比較沒力
可是我還是練了1支+體的神龍
(沒辦法一開始買來的時候原主人已經+體練很多級了0.0
準備把這支升級改+力 再吃-防敏魔+體的寵種 吃到體滿)


神龍的力量成長不高,不過因為4*4屬性的關係
打任何屬性怪,都還是有一定的攻擊力,
可是要打怪更大力點,
就要花大錢買+力的寵種或自己想辦法打寵種了



第一支
001 0121 0105 040 049 034 102 103 BP005 005 008 005 004
010 0319 0270 101 102 060 104 107 BP016 024 021 014 011
020 0539 0454 169 162 090 107 113 BP028 045 037 024 019

030 從缺
040 0978 0821 305 282 148 113 123 BP051 086 068 044 035
050 1198 1004 373 341 177 115 129 BP063 107 083 054 042
060 1418 1188 441 401 206 118 134 BP074 128 099 064 050
070 1638 1371 509 461 236 121 140 BP086 149 114 074 058
080 1857 1554 577 520 265 124 145 BP098 170 130 084 066
090 2077 1738 645 580 294 127 150 BP109 191 145 094 074
092 2121 1775 659 592 300 127 151 BP112 195 149 096 076 BP總和628
098 2253 1885 700 628 318 129 155 BP119 208 158 102 080
099 2275 1903 706 634 321 129 155 BP120 210 159 103 081
100 2297 1921 713 640 323 130 156 BP121 212 161 104 082 BP總和680


第二支
001 0123 0103 040 048 034 101 103 BP006 005 007 005 004
010 0322 0264 101 101 060 103 108 BP017 024 021 014 010
020 0544 0443 169 159 089 106 114 BP029 045 036 024 018

030 從缺
040 0986 0801 305 276 147 110 126 BP053 086 066 044 033
050 1208 0980 373 335 176 113 132 BP065 107 081 054 040
060 1429 1159 440 393 206 115 137 BP077 128 096 064 048
070 1650 1338 508 452 235 117 143 BP089 149 111 074 055
080 1872 1517 576 510 264 120 149 BP101 170 127 084 063
090 2093 1696 644 569 293 122 155 BP113 191 142 094 070
092 2137 1732 658 580 299 122 156 BP116 195 145 096 072 BP總和624
098 2270 1840 698 615 316 124 160 BP123 208 154 102 076
099 2292 1858 705 621 319 124 160 BP124 210 155 103 077
100 2315 1875 712 627 322 124 161 BP125 212 157 104 078 BP總和676


第三支
001 0123 0101 041 047 034 101 103 BP006 005 007 005 003
010 0322 0262 102 100 060 103 108 BP017 024 020 014 010

030 從缺
020 0544 0441 170 158 089 105 114 BP029 045 036 024 018
040 0986 0799 306 275 148 110 126 BP053 087 066 044 033
050 1208 0978 374 334 177 112 132 BP065 108 081 054 040
060 1429 1158 441 392 206 115 137 BP077 129 096 064 048
070 1650 1337 509 451 235 117 143 BP089 149 111 074 055
080 1872 1516 577 509 264 119 149 BP101 170 126 084 063
090 2093 1695 645 568 293 122 155 BP113 191 141 094 070
092 2138 1731 659 579 299 122 156 BP116 195 144 096 072 BP總和623
098 2270 1838 699 614 317 123 160 BP123 208 153 102 076
099 2292 1865 706 620 320 124 160 BP124 210 155 103 077
100 2315 1874 713 626 323 124 161 BP125 212 156 104 078 BP總和675


第四支
無一級資料(非1級購得)
084 1922 1617 603 532 268 125 146 BP102 179 131 084 070
085 1944 1635 610 538 271 125 147 BP103 181 134 085 070
086 1965 1654 617 544 274 126 147 BP105 183 135 086 071
090 2052 1726 644 567 285 127 149 BP109 191 141 090 074
092 2096 1763 657 579 291 127 151 BP112 195 145 092 076 BP總和620
095 2161 1817 678 596 299 128 152 BP115 202 149 095 078
096 2183 1835 685 602 302 129 153 BP116 204 151 096 079
098 2226 1872 698 614 308 129 154 BP119 208 154 097 081
099 2248 1890 705 620 311 129 154 BP120 210 155 098 082
100 2270 1908 712 625 314 129 155 BP121 212 157 099 082 BP總和671


另吃過寵種的2支125級神龍
第五支(花了我1500萬以上吃寵種$.$)
001 117 104 41 48 34 BP5 5 7 5 4 +力(-4檔)
092 2119 1666 698 542 285 113 158 BP118 212 131 088 066 BP總和615
125 3149 2071 919 658 346 088 225 BP213 282 154 105 075 BP總和829


第六支(花了我500萬以上吃寵種$.$)
無一級資料  +體(-4檔)
125 3550 2166 601 736 364 103 282 BP276 153 186 119 095 BP總和829


我拿過第5支125級的神龍與135級改烈風 (素質2886 1983 1266 607 405)
普通攻擊互打過,都不要NO的話,神龍獲勝#.#


作者: 櫻緋夜    時間: 2012-9-12 08:23 AM

哇~ 辛苦大大了!!!

還這麼特地的練了5隻神龍...我都沒意力了
作者: a42805699    時間: 2012-9-15 02:54 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: nsx250popp    時間: 2012-9-24 07:23 AM

多謝大大的分享囉~改天也來練一之看看~不過好貴




歡迎光臨 伊莉討論區 (http://www30.eyny.com/) Powered by Discuz!